Build444 vs Local Dominator
Det tætteste på en direkte konkurrent: geo-grid og AI-sporing i ét dashboard. Forskellene er, hvem det er bygget til, og hvad der koster ekstra.
Local Dominator · Bygget til Lokale SEO-bureauer · $97/mo (Pro, plus tilkøb)
Hvor Local Dominator vinder
Bureaufunktioner. White-label-rapportering, kundestyring og masseudgivelse på mange lokationer er ting, de kan, og vi ikke kan. Kører du SEO for andres virksomheder, er de bygget til dig, og det er vi ikke.
Side om side
| Funktion | Local Dominator | Build444 |
|---|---|---|
| Månedspris | $97 Pro, plus $49 per site for AI-trackeren og $35 per lokation for katalogvisninger | $399, med AI-sporing og katalogvisninger inkluderet |
| Din egen trafik og dine leads | Ikke forbundet | Din Search Console, Analytics og Business Profile, forbundet skrivebeskyttet, med hvert opkald og hver formular tilskrevet kilde og side |
| Sporing af AI-svar | Ja, som betalt tilkøb per site | Inkluderet, med de ordrette svar og hvem der blev nævnt i stedet |
| Hvem det er bygget til | Bureauer der styrer kundekonti | Virksomhedsejeren der læser sine egne tal |
| Teknisk site audit | Ikke fokus | Fuld crawl med Lighthouse, Core Web Vitals og sorterede fund |
| Et menneske der laver arbejdet | Kun software | Plan, indholdsplan og månedlige rapporter inkluderet på forespørgsel. Done-for-you fra $999/md. |
Konkurrenternes priser er den offentliggjorte månedspris på deres egen prisside, tjekket 4. august 2026. Ser du en, der er forældet, så sig til, og vi retter den.
Det er det, du ville kigge på i stedet.

To minutter fortæller dig, hvor du står.
Den gratis scanning kræver intet kort og intet møde. Sammenlign det med det, du betaler nu.