Build444 vs BrightLocal
BrightLocal er en velbygget lokal SEO-værktøjskasse til en fair pris, rettet mod bureauer. Den rapporterer på dine visninger og placeringer. Den forbinder ikke din analytics og sporer ikke AI-svar.
BrightLocal · Bygget til Lokale SEO-bureauer med mange kunder · $59/mo (Grow)
Hvor BrightLocal vinder
Pris, og opbygning af katalogvisninger i skala. Deres Citation Builder er pay-as-you-go og virkelig brugbar, og til $39 til $59 om måneden er de langt billigere end os.
Side om side
| Funktion | BrightLocal | Build444 |
|---|---|---|
| Månedspris | $59 (Grow) | $399, alt inkluderet |
| Sporing af AI-svar | Tilbydes ikke | Ugentligt på tværs af ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity og Google AI Overviews, med svarene gengivet ord for ord |
| Din egen trafik og dine leads | Ikke forbundet | Din Search Console, Analytics og Business Profile, forbundet skrivebeskyttet, med hvert opkald og hver formular tilskrevet kilde og side |
| Visninger og anmeldelser | Stærkt. Citation Builder er pay-as-you-go | Dækning, NAP-konsistens og ugentligt live-tjek på hver visning |
| Teknisk site audit | Basal | Fuld crawl med Lighthouse, Core Web Vitals og fund sorteret efter alvorlighed |
| Et menneske der laver arbejdet | Kun software | Plan, indholdsplan og månedlige rapporter inkluderet på forespørgsel. Done-for-you fra $999/md. |
Konkurrenternes priser er den offentliggjorte månedspris på deres egen prisside, tjekket 4. august 2026. Ser du en, der er forældet, så sig til, og vi retter den.
Det er det, du ville kigge på i stedet.

To minutter fortæller dig, hvor du står.
Den gratis scanning kræver intet kort og intet møde. Sammenlign det med det, du betaler nu.