Build444 vs Ahrefs
Ahrefs har branchens bedste backlink-indeks. Det er også den dyrere vej til AI-synlighed: Brand Radar koster $199 per AI-indeks eller $699 for alle seks, oven i en plan der starter ved $129.
Ahrefs · Bygget til SEO-professionelle, især til links · $129/mo (Lite)
Hvor Ahrefs vinder
Backlinks, uden diskussion. Deres crawler og indeks er de bedste, der findes, og intet vi laver konkurrerer med det. Site Explorer er et virkelig godt værktøj.
Side om side
| Funktion | Ahrefs | Build444 |
|---|---|---|
| Månedspris | $129 (Lite) | $399, alt inkluderet |
| Sporing af AI-svar | Brand Radar-tilkøb: $199 per AI-indeks, $699 for alle seks, oven i planen | Inkluderet. Fem motorer, ugentligt, med svarene gemt |
| Din egen trafik og dine leads | Ikke forbundet | Din Search Console, Analytics og Business Profile, forbundet skrivebeskyttet, med hvert opkald og hver formular tilskrevet kilde og side |
| Backlink-analyse | Bedst i klassen | Henvisende domæner, linktyper og autoritet. Nok til at handle på, ikke en researchsuite |
| Lokale placeringer og kort | Ikke fokus | Geo-grid-dækning, Business Profile og katalogvisninger inkluderet |
| Et menneske der laver arbejdet | Kun software | Plan, indholdsplan og månedlige rapporter inkluderet på forespørgsel. Done-for-you fra $999/md. |
Konkurrenternes priser er den offentliggjorte månedspris på deres egen prisside, tjekket 4. august 2026. Ser du en, der er forældet, så sig til, og vi retter den.
Det er det, du ville kigge på i stedet.

To minutter fortæller dig, hvor du står.
Den gratis scanning kræver intet kort og intet møde. Sammenlign det med det, du betaler nu.